Governors
The role of the Governors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The full Governing Body meet three times a year and we have two sub-committees who focus on Curriculum and Finance. Governors regularly visit classrooms to observe learning and talk to teachers about their practise.
Our Governing Body comprises of:-
|
Attendance at Governor Meetings 2022-2023 | |||||||||
Finance Committee 04.10.22 | Curriculum Committee 06.10.22 | Full Governors 13.10.22 | Finance Committee Spring 23 | Curriculum Committee Spring 23 | Full Governors Meeting Spring 23 | Finance Committee Summer 23 | Curriculum Committee Summer 23 | Full GovernorsSummer 23 | |
Mr N Price | ü | A | |||||||
Mrs L Welsh | ü | ü | |||||||
Miss C Warrington | ü | A | |||||||
Mrs E Tibbitts | ü | ü | |||||||
Mr D Buckley | ü | ü | |||||||
Miss K Britnell | ü | ü | |||||||
Mr P Nolan | ü | ü | |||||||
Mrs S Jarman | ü | ü | |||||||
Mr C Reilly | ü | ü | |||||||
Mr J Heathershaw | ü | ü | |||||||
Nrs K Burnham | ü | A | |||||||
Mrs H Bird | A | ü | |||||||
A = Apologies |
Attendance at Governor Meetings 2021-2022 | |||||||||
Finance Committee Autumn 22 | Curriculum Committee Autumn 22 | Full Governors Autumn Term | Finance Committee Spring 22 | Curriculum Committee Spring 22 | Full Governors Meeting Spring 22 | Finance Committee Summer 22 | Curriculum Committee Summer 22 | Full GovernorsSummer 22 | |
Mr N Price (Chair) | ü | ü | ü | ü | ü | A | |||
Mrs R Phillips (VC) | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||
Mrs L Gaffiney | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||
Mrs L Welsh | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||
Miss C Warrington | ü | A | ü | ü | ü | ü | |||
Mrs E Tibbitts | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||
Mr D Buckley | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||
Miss K Britnell | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||
Mr P Nolan | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||
Mrs S Jarman | ü | ü | ü | ü | ü | A | |||
Mr C Reilly | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||
Mr J Heathershaw | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||
Nrs K Burnham | ü | A | ü | ü | ü | ü | |||
Mrs H Bird | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||
A = Apologies |